Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Gyori - Ferencvaros | 1 - 2 (0 - 1) |
| 18-05-2025 | Ferencvaros - Fehervar | 3 - 0 (1 - 0) |
| 10-05-2025 | Paksi - Ferencvaros | 2 - 3 (1 - 0) |
| 03-05-2025 | Ferencvaros - Puskas | 1 - 1 (0 - 1) |
| 27-04-2025 | MTK Budapest - Ferencvaros | 2 - 3 (0 - 3) |
| 20-04-2025 | Ferencvaros - Nyiregyhaza | 7 - 0 (3 - 0) |
| 12-04-2025 | ZTE - Ferencvaros | 0 - 2 (0 - 0) |
| 06-04-2025 | Ferencvaros - Ujpest | 2 - 0 (2 - 0) |
| 30-03-2025 | Diosgyori VTK - Ferencvaros | 1 - 1 (1 - 1) |
| 16-03-2025 | Ferencvaros - Kecskemeti TE | 4 - 0 (2 - 0) |
| 09-03-2025 | Debreceni VSC - Ferencvaros | 0 - 1 (0 - 1) |
| 02-03-2025 | Ferencvaros - Gyori | 2 - 2 (0 - 1) |
| 23-02-2025 | Fehervar - Ferencvaros | 1 - 3 (0 - 2) |
| 16-02-2025 | Ferencvaros - Paksi | 0 - 2 (0 - 0) |
| 09-02-2025 | Puskas - Ferencvaros | 1 - 0 (1 - 0) |
| 05-02-2025 | ZTE - Ferencvaros | 2 - 2 (2 - 2) |
| 02-02-2025 | Ferencvaros - MTK Budapest | 0 - 0 (0 - 0) |
| 15-12-2024 | Nyiregyhaza - Ferencvaros | 0 - 1 (0 - 0) |
| 08-12-2024 | Ferencvaros - ZTE | 1 - 0 (1 - 0) |
| 05-12-2024 | Debreceni VSC - Ferencvaros | 5 - 4 (3 - 3) |
| 01-12-2024 | Ujpest - Ferencvaros | 0 - 0 (0 - 0) |
| 24-11-2024 | Ferencvaros - Diosgyori VTK | 3 - 3 (1 - 3) |
| 10-11-2024 | Kecskemeti TE - Ferencvaros | 0 - 1 (0 - 0) |
| 03-11-2024 | Ferencvaros - Debreceni VSC | 2 - 2 (0 - 0) |
| 27-10-2024 | Gyori - Ferencvaros | 1 - 1 (1 - 0) |
| 20-10-2024 | Ferencvaros - Fehervar | 2 - 0 (1 - 0) |
| 06-10-2024 | Paksi - Ferencvaros | 3 - 1 (2 - 0) |
| 29-09-2024 | Ferencvaros - Puskas | 3 - 0 (0 - 0) |
| 20-09-2024 | MTK Budapest - Ferencvaros | 1 - 3 (1 - 2) |
| 01-09-2024 | Ferencvaros - Nyiregyhaza | 2 - 1 (1 - 0) |
| 17-08-2024 | Ferencvaros - Ujpest | 1 - 0 (0 - 0) |
| 10-08-2024 | Diosgyori VTK - Ferencvaros | 0 - 2 (0 - 1) |
| 03-08-2024 | Ferencvaros - Kecskemeti TE | 1 - 0 (1 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Ferencvaros |
| Liga | OTP Bank Liga | Ferencvaros, Budapest
| Mesto | Ferencvaros, Budapest |
| Stadion | Ferencvaros Stadion |
| Kapacitet | 23700 |
| Nadimak | Ferencvaros, FTC and Fradi, zoldek (The greens) |