Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
2024/2025 | Shakhtar - Vorskla | - ( - ) |
2024/2025 | Oleksandria - Dynamo Kyiv | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Zorya - Karpaty | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Dynamo Kyiv | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Oleksandria - Chornomorets | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Obolon | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Kryvbas KR - Polissya | 3 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Veres Rivne | 1 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Vorskla - Inhulets | 0 - 3 (0 - 2) |
2024/2025 | Polissya - Zorya | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Oleksandria | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Obolon - Kryvbas KR | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Shakhtar - Inhulets | 6 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Chornomorets | 3 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Vorskla - LNZ Cherkasy | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Karpaty - Kolos Kovalivka | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Polissya | 2 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Shakhtar - Zorya | 3 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Kryvbas KR | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Oleksandria - Karpaty | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Obolon | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Inhulets | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Vorskla | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Zorya - LNZ Cherkasy | 1 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Obolon - Veres Rivne | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Inhulets | 5 - 2 (4 - 1) |
2024/2025 | Oleksandria - Polissya | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Vorskla - Kolos Kovalivka | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Shakhtar - Chornomorets | 2 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Karpaty - Rukh Lviv | 3 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Shakhtar | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Vorskla | 2 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Zorya | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Karpaty - Obolon | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Kryvbas KR - LNZ Cherkasy | 3 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Oleksandria - Inhulets | 2 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Polissya - Kolos Kovalivka | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Zorya - Kryvbas KR | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Veres Rivne | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Inhulets | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Polissya - Rukh Lviv | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Obolon - Dynamo Kyiv | 1 - 5 (0 - 3) |
2024/2025 | Oleksandria - Vorskla | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Shakhtar | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Kryvbas KR | 2 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Shakhtar - LNZ Cherkasy | 5 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Polissya - Vorskla | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Rukh Lviv | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Zorya | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Karpaty - Inhulets | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Obolon | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Zorya - Vorskla | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Dynamo Kyiv | 0 - 3 (0 - 1) |
2024/2025 | Obolon - Inhulets | 2 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Chornomorets | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Kryvbas KR - Oleksandria | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Karpaty - Polissya | 1 - 3 (1 - 2) |
2024/2025 | Veres Rivne - Shakhtar | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Shakhtar - Obolon | 4 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Zorya | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Inhulets | 2 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Polissya - LNZ Cherkasy | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Kryvbas KR - Vorskla | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Chornomorets - Karpaty | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Oleksandria - Rukh Lviv | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - Vorskla | 3 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - LNZ Cherkasy | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Kryvbas KR | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Polissya - Veres Rivne | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Chornomorets - Inhulets | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Zorya - Dynamo Kyiv | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Shakhtar - Karpaty | 5 - 2 (4 - 1) |
2024/2025 | Obolon - Oleksandria | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Rukh Lviv | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Rukh Lviv | 1 - 3 (1 - 0) |
2024/2025 | Dynamo Kyiv - LNZ Cherkasy | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Karpaty - Vorskla | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Polissya | 1 - 4 (1 - 3) |
2024/2025 | Oleksandria - Kolos Kovalivka | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Inhulets | 5 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Obolon - Zorya | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Veres Rivne | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Livyi Bereh - Chornomorets | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Karpaty | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Polissya - Obolon | 4 - 0 (3 - 0) |
2024/2025 | Kryvbas KR - Inhulets | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Rukh Lviv - Zorya | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Oleksandria - Shakhtar | 4 - 3 (2 - 2) |
2024/2025 | Livyi Bereh - Shakhtar | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Kryvbas KR | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Rukh Lviv | 3 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Polissya - Inhulets | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Zorya - Oleksandria | 1 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Karpaty - Dynamo Kyiv | 1 - 3 (1 - 1) |
2024/2025 | Vorskla - Obolon | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Kolos Kovalivka | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Obolon - Rukh Lviv | 0 - 4 (0 - 1) |
2024/2025 | LNZ Cherkasy - Oleksandria | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Karpaty - Kryvbas KR | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Shakhtar - Polissya | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Kolos Kovalivka - Inhulets | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Chornomorets - Zorya | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Veres Rivne - Dynamo Kyiv | 1 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Livyi Bereh - Vorskla | 0 - 3 (0 - 0) |
2024/2025 | Zorya - Inhulets | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Obolon - Kolos Kovalivka | 2 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Vorskla - Shakhtar | 0 - 5 (0 - 2) |
2024/2025 | Veres Rivne - Karpaty | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Kryvbas KR - Chornomorets | 1 - 0 (1 - 0) |
Chornomorets |
Dynamo Kyiv |
Inhulets |
Karpaty |
Kolos Kovalivka |
Kryvbas KR |
Livyi Bereh |
LNZ Cherkasy |
Obolon |
Oleksandria |
Polissya |
Rukh Lviv |
Shakhtar |
Veres Rivne |
Vorskla |
Zorya |
Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.
Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.
Naziv lige | Ukranian Premier League |
Država | Ukraine |
Broj stanovnika | 39.00 |
Nacionalni stadion | Olimpiyskiy National Sports Complex |