Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | MTK Budapest - Ujpest | 1 - 3 (1 - 2) |
| 17-05-2025 | Diosgyori VTK - MTK Budapest | 2 - 1 (0 - 1) |
| 10-05-2025 | MTK Budapest - Kecskemeti TE | 2 - 1 (1 - 0) |
| 03-05-2025 | Debreceni VSC - MTK Budapest | 0 - 0 (0 - 0) |
| 27-04-2025 | MTK Budapest - Ferencvaros | 2 - 3 (0 - 3) |
| 20-04-2025 | Fehervar - MTK Budapest | 1 - 1 (0 - 0) |
| 11-04-2025 | MTK Budapest - Paksi | 1 - 2 (0 - 1) |
| 06-04-2025 | Puskas - MTK Budapest | 1 - 1 (1 - 1) |
| 29-03-2025 | Gyori - MTK Budapest | 2 - 1 (1 - 0) |
| 16-03-2025 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 3 - 0 (0 - 0) |
| 08-03-2025 | ZTE - MTK Budapest | 1 - 1 (1 - 0) |
| 01-03-2025 | Ujpest - MTK Budapest | 1 - 5 (0 - 1) |
| 21-02-2025 | MTK Budapest - Diosgyori VTK | 4 - 0 (2 - 0) |
| 15-02-2025 | Kecskemeti TE - MTK Budapest | 5 - 0 (3 - 0) |
| 07-02-2025 | MTK Budapest - Debreceni VSC | 0 - 2 (0 - 1) |
| 02-02-2025 | Ferencvaros - MTK Budapest | 0 - 0 (0 - 0) |
| 14-12-2024 | MTK Budapest - Fehervar | 3 - 2 (1 - 1) |
| 07-12-2024 | Paksi - MTK Budapest | 4 - 2 (1 - 2) |
| 03-12-2024 | MTK Budapest - Paksi | 3 - 1 (1 - 1) |
| 30-11-2024 | MTK Budapest - Puskas | 0 - 1 (0 - 0) |
| 23-11-2024 | MTK Budapest - Gyori | 2 - 2 (1 - 0) |
| 08-11-2024 | Nyiregyhaza - MTK Budapest | 2 - 0 (2 - 0) |
| 02-11-2024 | MTK Budapest - ZTE | 1 - 1 (0 - 1) |
| 26-10-2024 | MTK Budapest - Ujpest | 4 - 1 (1 - 1) |
| 19-10-2024 | Diosgyori VTK - MTK Budapest | 0 - 2 (0 - 2) |
| 05-10-2024 | MTK Budapest - Kecskemeti TE | 3 - 1 (2 - 1) |
| 28-09-2024 | Debreceni VSC - MTK Budapest | 2 - 3 (1 - 1) |
| 20-09-2024 | MTK Budapest - Ferencvaros | 1 - 3 (1 - 2) |
| 30-08-2024 | Fehervar - MTK Budapest | 1 - 0 (1 - 0) |
| 18-08-2024 | Puskas - MTK Budapest | 1 - 0 (0 - 0) |
| 11-08-2024 | Gyori - MTK Budapest | 1 - 2 (1 - 1) |
| 03-08-2024 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 3 - 0 (1 - 0) |
| 26-07-2024 | ZTE - MTK Budapest | 0 - 1 (0 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | MTK Budapest |
| Liga | OTP Bank Liga | Budapest
| Mesto | Budapest |
| Stadion | Hidegkuti Nandor Stadion |
| Kapacitet | 5322 |
| Nadimak | MTK |