Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 1585




Procenat
Datum Procenat Pogledaj
05/10/2024 80.77% (42/52)
01/10/2024 62.5% (10/16)
29/09/2024 70% (35/50)
28/09/2024 73.24% (52/71)
27/09/2024 86.21% (25/29)
22/09/2024 73.53% (25/34)
21/09/2024 77.78% (35/45)
15/09/2024 75% (27/36)
14/09/2024 81.25% (26/32)
13/09/2024 91.67% (11/12)
01/09/2024 72.73% (32/44)
31/08/2024 72.09% (31/43)
25/08/2024 84% (21/25)
24/08/2024 71.43% (20/28)
18/08/2024 80% (8/10)
17/08/2024 71.43% (10/14)
27/07/2024 66.67% (4/6)
21/07/2024 75% (3/4)
20/07/2024 100% (5/5)
24/05/2024 100% (2/2)
19/05/2024 92.86% (13/14)
18/05/2024 87.5% (7/8)
12/05/2024 80% (28/35)
11/05/2024 90.48% (19/21)
10/05/2024 42.86% (3/7)
05/05/2024 69.23% (9/13)
04/05/2024 94.74% (18/19)
03/05/2024 100% (6/6)
02/05/2024 100% (4/4)
28/04/2024 79.17% (19/24)
27/04/2024 89.74% (35/39)
22/04/2024 75% (3/4)
21/04/2024 88% (22/25)
20/04/2024 85.19% (23/27)
14/04/2024 87.5% (21/24)
13/04/2024 86.84% (33/38)
12/04/2024 83.33% (5/6)
07/04/2024 86.21% (25/29)
06/04/2024 79.55% (35/44)
05/04/2024 100% (4/4)
04/04/2024 0% (0/2)
02/04/2024 75% (9/12)
01/04/2024 87.5% (14/16)
31/03/2024 61.11% (11/18)
30/03/2024 100% (40/40)
29/03/2024 80% (4/5)
23/03/2024 85.71% (6/7)
18/03/2024 100% (2/2)
17/03/2024 84% (21/25)
16/03/2024 82.86% (29/35)
15/03/2024 80% (8/10)
13/03/2024 80% (4/5)
11/03/2024 75% (3/4)
10/03/2024 76.6% (36/47)
09/03/2024 74.19% (23/31)
08/03/2024 77.78% (7/9)
06/03/2024 50% (2/4)
05/03/2024 83.33% (5/6)
04/03/2024 60% (3/5)
03/03/2024 90.48% (38/42)



Kladionice | Partneri

Ostali partneri