Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1585

Standings provided by Sofascore



Sezona Par Rezultat
2024/2025 Derby County - Sheffield Weds 1 - 2 (1 - 0)
2024/2025 Coventry - Cardiff 2 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Swansea - Portsmouth 2 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Stoke - Burnley 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Norwich - Luton 4 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Preston - West Brom 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Bristol City - Plymouth 4 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Blackburn - Leeds United 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Oxford - Millwall 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Hull 3 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Watford - Queens Park Rangers 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield United - Sunderland 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Derby County - Swansea 1 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Portsmouth - Millwall - ( - )
2024/2025 Middlesbrough - Blackburn 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Leeds United - Luton 3 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Cardiff - Queens Park Rangers 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Sunderland - West Brom 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Watford - Bristol City 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Stoke - Preston 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield United - Oxford 3 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Norwich - Plymouth 6 - 1 (2 - 1)
2024/2025 Hull - Sheffield Weds 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Burnley - Coventry 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Swansea - Leeds United 3 - 4 (2 - 1)
2024/2025 Luton - Hull 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Oxford - Middlesbrough 2 - 6 (1 - 3)
2024/2025 Queens Park Rangers - Stoke 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 West Brom - Norwich 2 - 2 (2 - 2)
2024/2025 Preston - Derby County 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Millwall - Sunderland 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Coventry - Sheffield United 2 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Sheffield Weds - Cardiff 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Bristol City - Burnley 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Plymouth - Watford 2 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Burnley - Swansea 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Hull - West Brom 1 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Sheffield United - Sheffield Weds 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Preston 3 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Sunderland - Coventry 2 - 2 (2 - 0)
2024/2025 Norwich - Bristol City 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Derby County - Plymouth 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Leeds United - Queens Park Rangers 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Stoke - Millwall 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Luton 5 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Cardiff - Blackburn 1 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Watford - Oxford 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 West Brom - Burnley 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Preston - Sunderland 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Luton - Cardiff 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Coventry - Derby County 1 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Blackburn - Stoke 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Millwall - Leeds United 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Plymouth - Portsmouth 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Swansea - Watford 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Oxford - Hull 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - Norwich 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Queens Park Rangers - Middlesbrough 1 - 4 (0 - 2)
2024/2025 Bristol City - Sheffield United 1 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Millwall - Burnley 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - Watford 2 - 6 (1 - 1)
2024/2025 Queens Park Rangers - Sunderland 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Middlesbrough - Coventry 0 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Hull - Portsmouth 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Leeds United - Plymouth 3 - 0 (3 - 0)
2024/2025 Preston - Bristol City 1 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Cardiff - Norwich 2 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Oxford - Swansea 1 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Stoke - Derby County 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Blackburn - Sheffield United 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Luton - West Brom 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Norwich - Middlesbrough 3 - 3 (1 - 3)
2024/2025 Plymouth - Preston 3 - 3 (0 - 2)
2024/2025 Sunderland - Oxford 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Swansea - Millwall 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Derby County - Hull 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield United - Stoke 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 West Brom - Cardiff 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Burnley - Queens Park Rangers 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Coventry - Luton 3 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Bristol City - Leeds United 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Watford - Blackburn 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Sheffield Weds 1 - 2 (1 - 0)
2024/2025 Middlesbrough - Sheffield United 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Luton - Sunderland 1 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Blackburn - West Brom 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Hull - Burnley 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Millwall - Plymouth 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Queens Park Rangers - Coventry 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Oxford - Derby County 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Stoke - Bristol City 2 - 2 (2 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - Swansea 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Leeds United - Watford 2 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Preston - Norwich 2 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Cardiff - Portsmouth 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Hull - Sunderland 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Stoke - Norwich 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Sheffield Weds - Burnley 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Queens Park Rangers - Portsmouth 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Bristol City 0 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Blackburn - Swansea 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Millwall - Derby County 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Luton - Watford 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Oxford - West Brom 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Preston - Coventry 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Cardiff - Plymouth 5 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Leeds United - Sheffield United 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Bristol City - Cardiff 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Plymouth - Blackburn 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Coventry - Sheffield Weds 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Swansea - Stoke 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Derby County - Queens Park Rangers 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sheffield United - Luton 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 West Brom - Millwall 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Watford - Middlesbrough 2 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Oxford 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Norwich - Hull 4 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Burnley - Preston 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Sunderland - Leeds United 2 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Bristol City - Sheffield Weds 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Stoke - Portsmouth 6 - 1 (3 - 1)
2024/2025 Sheffield United - Swansea 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Preston - Watford 3 - 0 (0 - 0)
2024/2025 West Brom - Middlesbrough 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Norwich - Leeds United 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Sunderland - Derby County 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Queens Park Rangers - Hull 1 - 3 (1 - 2)
2024/2025 Luton - Oxford 2 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Coventry - Blackburn 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Cardiff - Millwall 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Burnley - Plymouth 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Swansea - Bristol City 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Sheffield United 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Oxford - Burnley 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Middlesbrough - Stoke 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Hull - Cardiff 4 - 1 (2 - 1)
2024/2025 Leeds United - Coventry 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Millwall - Preston 3 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Watford - Sunderland 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - West Brom 3 - 2 (2 - 0)
2024/2025 Derby County - Norwich 2 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Blackburn - Queens Park Rangers 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Plymouth - Luton 3 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Preston - Blackburn 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Luton - Sheffield Weds 2 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Coventry - Swansea 1 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Sheffield United - Derby County 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 West Brom - Plymouth 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Bristol City - Oxford 2 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Burnley - Portsmouth 2 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Cardiff - Leeds United 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Sunderland - Middlesbrough 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Queens Park Rangers - Millwall 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Norwich - Watford 4 - 1 (2 - 1)
2024/2025 Stoke - Hull 1 - 3 (1 - 0)
2024/2025 Portsmouth - West Brom 0 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Watford - Coventry 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Swansea - Norwich 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - Queens Park Rangers 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Plymouth - Sunderland 3 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Preston 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Derby County - Cardiff 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Blackburn - Bristol City 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Oxford - Stoke 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Millwall - Luton 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Leeds United - Burnley 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Hull - Sheffield United 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Sheffield United - Watford 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 West Brom - Swansea 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Sunderland 1 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Plymouth - Stoke 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Oxford - Preston 3 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Millwall - Sheffield Weds 3 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Leeds United - Hull 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Derby County - Bristol City 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Coventry - Norwich 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Cardiff - Middlesbrough 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Burnley - Blackburn 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Luton - Queens Park Rangers 1 - 2 (1 - 0)
2024/2025 Swansea - Cardiff 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Watford - Derby County 2 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Sunderland - Burnley 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Stoke - West Brom 1 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Preston - Luton 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Norwich - Sheffield United 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Portsmouth 2 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Blackburn - Oxford 2 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Queens Park Rangers - Plymouth 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Hull - Millwall 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Bristol City - Coventry 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Sheffield Weds - Leeds United 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Sunderland - Sheffield Weds 4 - 0 (3 - 0)
2024/2025 Watford - Stoke 3 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Swansea - Preston 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Sheffield United - Queens Park Rangers 2 - 2 (2 - 0)
2024/2025 Plymouth - Hull 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Norwich - Blackburn 2 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Burnley - Cardiff 5 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Bristol City - Millwall 4 - 3 (2 - 0)
2024/2025 West Brom - Leeds United 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Portsmouth - Luton 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Derby County - Middlesbrough 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Coventry - Oxford 3 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Luton - Burnley 1 - 4 (0 - 2)
2024/2025 Sheffield Weds - Plymouth 4 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Stoke - Coventry 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Queens Park Rangers - West Brom 1 - 3 (1 - 1)
2024/2025 Oxford - Norwich 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Millwall - Watford 2 - 3 (0 - 1)
2024/2025 Middlesbrough - Swansea 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Leeds United - Portsmouth 3 - 3 (1 - 2)
2024/2025 Hull - Bristol City 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Cardiff - Sunderland 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Preston - Sheffield United 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Blackburn - Derby County 4 - 2 (1 - 0)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige EFL Championship
Država England
Broj stanovnika 55.76
Nacionalni stadion Wembley

Kladionice | Partneri

Ostali partneri