Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 1585






Procenat
Datum Procenat Pogledaj
14/04/2024 87.5% (21/24)
13/04/2024 86.84% (33/38)
12/04/2024 83.33% (5/6)
07/04/2024 86.21% (25/29)
06/04/2024 79.55% (35/44)
05/04/2024 100% (4/4)
04/04/2024 0% (0/2)
02/04/2024 75% (9/12)
01/04/2024 87.5% (14/16)
31/03/2024 61.11% (11/18)
30/03/2024 100% (40/40)
29/03/2024 80% (4/5)
23/03/2024 85.71% (6/7)
18/03/2024 100% (2/2)
17/03/2024 84% (21/25)
16/03/2024 82.86% (29/35)
15/03/2024 80% (8/10)
13/03/2024 80% (4/5)
11/03/2024 75% (3/4)
10/03/2024 76.6% (36/47)
09/03/2024 74.19% (23/31)
08/03/2024 77.78% (7/9)
06/03/2024 50% (2/4)
05/03/2024 83.33% (5/6)
04/03/2024 60% (3/5)
03/03/2024 90.48% (38/42)
02/03/2024 89.36% (42/47)
01/03/2024 80% (8/10)
28/02/2024 100% (7/7)
26/02/2024 66.67% (4/6)
25/02/2024 75.86% (22/29)
24/02/2024 65% (26/40)
20/02/2024 71.43% (5/7)
18/02/2024 93.33% (28/30)
17/02/2024 92.5% (37/40)
11/02/2024 73.33% (22/30)
10/02/2024 85% (34/40)
03/02/2024 68.97% (20/29)
29/01/2024 83.33% (5/6)
28/01/2024 85% (17/20)
27/01/2024 57.14% (16/28)
21/01/2024 78.95% (30/38)
20/01/2024 75% (30/40)
14/01/2024 74.19% (23/31)
13/01/2024 74% (37/50)
01/01/2024 100% (2/2)
30/12/2023 50% (4/8)
29/12/2023 76.92% (10/13)
23/12/2023 66.67% (10/15)
22/12/2023 66.67% (2/3)
17/12/2023 87.5% (21/24)
16/12/2023 65.63% (21/32)
12/12/2023 100% (1/1)
10/12/2023 66.67% (16/24)
09/12/2023 72.22% (26/36)
03/12/2023 71.43% (15/21)
02/12/2023 62.86% (22/35)
29/11/2023 100% (1/1)
26/11/2023 76.92% (20/26)
25/11/2023 71.43% (25/35)




Borba sa vetrenjačama - Runda 3

Autor: Talični tom

Tiket:
21:00 Everton - Arsenal Tip: I0-2&II0-2
20:45 Cagliari - Torino Tip: I1+&II1+


Ponedeljkom je pravilo da se u širokom luku izbegava kladionica i fudbalske utakmice. Razlog je jednostavan.. očajna ponuda! Što je veća ponuda, veća je šansa da u moru utakmica izaberete pravu i napravite dobitan tiket.

Ipak, ovog puta ću napraviti izuzetak i odigrati tiket.

Prva utakmica o kojoj će biti reč je utakmica između karamelica (Everton) iz Liverpula i tobdžija (Arsenal) iz Londona. Everton je u očajnoj formi, i nakon solidnog starta vezao je veliki broj loših rezultata. Arsenal je malo podigao formu, i nakon očajnog starta počeo je da beleži solidne rezultate. Evidentno je da ni jedna ni druga ekipa nemaju kvalitet za vrh tabele, iako su u ovom i u prethodnim prelaznim rokovima bili dosta aktivni i potrošili veliki novac. Uloženi novac nije doneo očekivane rezultate i generalno se obe ekipe muče kada je realizacija u pitanju. Kao što sam i juče odigrao na osećaj tiket na Partizan i Crvenu i igru I0-2&II0-2, tako ću isto i večeras odigrati.

Druga utakmica o kojoj će biti reč je utakmica između Cagilari i Torina. Kaljari nema toliko lošu ekipu koliko rezultati pokazuju. Ukoliko želi da izađe iz zone ispadanja mora da počne da sakuplja poene, a da bi to učinio mora da bude aktivan pred protivničkim golom. Prava ekipa da postigne pozitivan rezultat je ekipa Torina. Obe ekipe su sličnog kvaliteta i može se očekivati otvorena utakmica u kojoj troznak može da se promaši. Za razliku od utakmice Everton - Arsenal, na ovoj utakmici očekujem golove, i moj predlog je I1+&II1. Ukoliko želite sigurniju varijantu, to bi svakako bila igra na golove i to 2+, gde je kvota 1.3.

Moram napomenuti da ovaj tiket ne uliva veliko poverenje, jer je iznuđen i isiljen zbog loše ponude, ali ipak ću ga odigrati.

Srećno!

U prilogu je tiket.


Status tiketa: Pobedniči tiket


Broj komentara (0)

Napisite komentar







Kladionice | Partneri

Ostali partneri