Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 17-05-2025 | Arouca - Boavista | 4 - 1 (3 - 1) |
| 10-05-2025 | Gil Vicente - Arouca | 1 - 1 (0 - 0) |
| 04-05-2025 | Arouca - Casa Pia | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26-04-2025 | Santa Clara - Arouca | 2 - 0 (2 - 0) |
| 19-04-2025 | Arouca - Estrela | 1 - 0 (0 - 0) |
| 13-04-2025 | Benfica - Arouca | 2 - 2 (0 - 0) |
| 05-04-2025 | Arouca - Famalicao | 1 - 2 (0 - 1) |
| 29-03-2025 | Braga - Arouca | 2 - 1 (2 - 0) |
| 16-03-2025 | Arouca - Estoril | 1 - 1 (1 - 0) |
| 08-03-2025 | AVS - Arouca | 0 - 1 (0 - 0) |
| 01-03-2025 | Arouca - Porto | 0 - 2 (0 - 1) |
| 23-02-2025 | Arouca - Farense | 2 - 2 (0 - 1) |
| 15-02-2025 | Sporting Lisbon - Arouca | 2 - 2 (1 - 2) |
| 10-02-2025 | Arouca - Rio Ave | 1 - 1 (0 - 0) |
| 01-02-2025 | Nacional - Arouca | 1 - 2 (1 - 2) |
| 24-01-2025 | Arouca - Moreirense | 1 - 0 (0 - 0) |
| 18-01-2025 | Guimaraes - Arouca | 2 - 2 (2 - 0) |
| 04-01-2025 | Boavista - Arouca | 1 - 3 (0 - 1) |
| 27-12-2024 | Arouca - Gil Vicente | 1 - 1 (0 - 0) |
| 20-12-2024 | Casa Pia - Arouca | 3 - 1 (2 - 0) |
| 15-12-2024 | Arouca - Santa Clara | 1 - 0 (0 - 0) |
| 09-12-2024 | Estrela - Arouca | 2 - 1 (0 - 1) |
| 01-12-2024 | Arouca - Benfica | 0 - 2 (0 - 1) |
| 09-11-2024 | Famalicao - Arouca | 0 - 0 (0 - 0) |
| 03-11-2024 | Arouca - Braga | 1 - 2 (0 - 1) |
| 26-10-2024 | Estoril - Arouca | 4 - 1 (2 - 1) |
| 05-10-2024 | Arouca - AVS | 1 - 1 (1 - 0) |
| 29-09-2024 | Porto - Arouca | 4 - 0 (0 - 0) |
| 22-09-2024 | Farense - Arouca | 0 - 1 (0 - 1) |
| 13-09-2024 | Arouca - Sporting Lisbon | 0 - 3 (0 - 1) |
| 01-09-2024 | Rio Ave - Arouca | 1 - 0 (1 - 0) |
| 25-08-2024 | Arouca - Nacional | 1 - 0 (1 - 0) |
| 18-08-2024 | Moreirense - Arouca | 3 - 1 (2 - 1) |
| 12-08-2024 | Arouca - Guimaraes | 0 - 1 (0 - 1) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Arouca |
| Liga | Primeira Liga | Arouca
| Mesto | Arouca |
| Stadion | Estádio Municipal de Arouca |
| Kapacitet | 5600 |
| Nadimak | - |