Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Getafe - Celta | 1 - 2 (1 - 1) |
| 18-05-2025 | Mallorca - Getafe | 1 - 2 (0 - 0) |
| 15-05-2025 | Getafe - Ath Bilbao | 0 - 2 (0 - 0) |
| 10-05-2025 | Valencia - Getafe | 3 - 0 (3 - 0) |
| 02-05-2025 | Rayo Vallecano - Getafe | 1 - 0 (1 - 0) |
| 23-04-2025 | Getafe - Real Madrid | 0 - 1 (0 - 1) |
| 18-04-2025 | Espanol - Getafe | 1 - 0 (1 - 0) |
| 12-04-2025 | Getafe - Las Palmas | 1 - 3 (1 - 0) |
| 06-04-2025 | Valladolid - Getafe | 0 - 4 (0 - 3) |
| 30-03-2025 | Getafe - Villarreal | 1 - 2 (1 - 2) |
| 16-03-2025 | Osasuna - Getafe | 1 - 2 (1 - 0) |
| 09-03-2025 | Getafe - Ath Madrid | 2 - 1 (0 - 0) |
| 02-03-2025 | Leganes - Getafe | 1 - 0 (0 - 0) |
| 23-02-2025 | Getafe - Betis | 1 - 2 (0 - 1) |
| 14-02-2025 | Girona - Getafe | 1 - 2 (0 - 1) |
| 09-02-2025 | Alaves - Getafe | 0 - 1 (0 - 1) |
| 01-02-2025 | Getafe - Sevilla | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26-01-2025 | Sociedad - Getafe | 0 - 3 (0 - 0) |
| 18-01-2025 | Getafe - Barcelona | 1 - 1 (1 - 1) |
| 12-01-2025 | Las Palmas - Getafe | 1 - 2 (0 - 0) |
| 21-12-2024 | Getafe - Mallorca | 0 - 1 (0 - 0) |
| 15-12-2024 | Ath Madrid - Getafe | 1 - 0 (0 - 0) |
| 09-12-2024 | Getafe - Espanol | 1 - 0 (1 - 0) |
| 01-12-2024 | Real Madrid - Getafe | 2 - 0 (2 - 0) |
| 22-11-2024 | Getafe - Valladolid | 2 - 0 (0 - 0) |
| 10-11-2024 | Getafe - Girona | 0 - 1 (0 - 1) |
| 04-11-2024 | Celta - Getafe | 1 - 0 (1 - 0) |
| 27-10-2024 | Getafe - Valencia | 1 - 1 (0 - 1) |
| 20-10-2024 | Villarreal - Getafe | 1 - 1 (1 - 0) |
| 05-10-2024 | Getafe - Osasuna | 1 - 1 (1 - 0) |
| 28-09-2024 | Getafe - Alaves | 2 - 0 (1 - 0) |
| 25-09-2024 | Barcelona - Getafe | 1 - 0 (1 - 0) |
| 22-09-2024 | Getafe - Leganes | 1 - 1 (0 - 0) |
| 18-09-2024 | Betis - Getafe | 2 - 1 (0 - 0) |
| 14-09-2024 | Sevilla - Getafe | 1 - 0 (1 - 0) |
| 01-09-2024 | Getafe - Sociedad | 0 - 0 (0 - 0) |
| 24-08-2024 | Getafe - Rayo Vallecano | 0 - 0 (0 - 0) |
| 15-08-2024 | Ath Bilbao - Getafe | 1 - 1 (1 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Getafe |
| Liga | La Liga |
| Mesto | |
| Stadion | |
| Kapacitet | |
| Nadimak |