Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
18-05-2025 | Fortuna Sittard - Utrecht | 0 - 0 (0 - 0) |
14-05-2025 | Utrecht - Sparta Rotterdam | 1 - 1 (1 - 1) |
11-05-2025 | Twente - Utrecht | 2 - 0 (1 - 0) |
25-04-2025 | Waalwijk - Utrecht | 0 - 4 (0 - 3) |
20-04-2025 | Utrecht - Ajax | 4 - 0 (1 - 0) |
13-04-2025 | Utrecht - Groningen | 3 - 1 (3 - 1) |
06-04-2025 | Go Ahead Eagles - Utrecht | 2 - 2 (2 - 2) |
30-03-2025 | Utrecht - Heerenveen | 2 - 0 (1 - 0) |
15-03-2025 | Utrecht - Nijmegen | 0 - 1 (0 - 0) |
09-03-2025 | Willem II - Utrecht | 2 - 3 (1 - 0) |
01-03-2025 | Utrecht - NAC Breda | 1 - 0 (0 - 0) |
15-02-2025 | PSV Eindhoven - Utrecht | 2 - 2 (1 - 1) |
09-02-2025 | Utrecht - Almere | 0 - 1 (0 - 1) |
01-02-2025 | Zwolle - Utrecht | 3 - 3 (2 - 0) |
24-01-2025 | Heracles - Utrecht | 1 - 1 (0 - 0) |
18-01-2025 | Utrecht - AZ Alkmaar | 0 - 0 (0 - 0) |
12-01-2025 | Feyenoord - Utrecht | 1 - 2 (0 - 0) |
22-12-2024 | Utrecht - Fortuna Sittard | 2 - 5 (1 - 0) |
15-12-2024 | Utrecht - Go Ahead Eagles | 3 - 3 (1 - 1) |
08-12-2024 | Almere - Utrecht | 1 - 3 (0 - 2) |
01-12-2024 | Utrecht - PSV Eindhoven | 2 - 5 (1 - 1) |
24-11-2024 | Nijmegen - Utrecht | 1 - 2 (0 - 1) |
08-11-2024 | Utrecht - Heracles | 1 - 0 (0 - 0) |
03-11-2024 | Sparta Rotterdam - Utrecht | 1 - 4 (0 - 1) |
27-10-2024 | Utrecht - Feyenoord | 0 - 2 (0 - 1) |
20-10-2024 | Groningen - Utrecht | 0 - 1 (0 - 1) |
05-10-2024 | Utrecht - Waalwijk | 3 - 2 (1 - 1) |
29-09-2024 | AZ Alkmaar - Utrecht | 1 - 2 (1 - 1) |
21-09-2024 | Utrecht - Willem II | 3 - 2 (2 - 2) |
15-09-2024 | Ajax - Utrecht | - ( - ) |
01-09-2024 | Utrecht - Twente | 2 - 1 (1 - 1) |
24-08-2024 | NAC Breda - Utrecht | 1 - 2 (1 - 0) |
17-08-2024 | Heerenveen - Utrecht | 1 - 1 (0 - 1) |
11-08-2024 | Utrecht - Zwolle | 1 - 0 (1 - 0) |
# | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
Tim | Utrecht |
Liga | Eredivisie | Utrecht
Mesto | Utrecht |
Stadion | Stadion Galgenwaard |
Kapacitet | 24426 |
Nadimak | Utreg |