Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 22-05-2025 | AZ Alkmaar - Heerenveen | 4 - 1 (3 - 0) |
| 18-05-2025 | Heerenveen - Feyenoord | 2 - 0 (2 - 0) |
| 14-05-2025 | Go Ahead Eagles - Heerenveen | 1 - 0 (0 - 0) |
| 10-05-2025 | Waalwijk - Heerenveen | 3 - 1 (1 - 1) |
| 27-04-2025 | Heerenveen - Nijmegen | 1 - 0 (0 - 0) |
| 19-04-2025 | Heerenveen - Almere | 2 - 1 (2 - 1) |
| 12-04-2025 | Sparta Rotterdam - Heerenveen | 3 - 1 (1 - 0) |
| 04-04-2025 | Heerenveen - Willem II | 3 - 1 (2 - 0) |
| 30-03-2025 | Utrecht - Heerenveen | 2 - 0 (1 - 0) |
| 15-03-2025 | Heerenveen - Heracles | 1 - 1 (1 - 1) |
| 08-03-2025 | PSV Eindhoven - Heerenveen | 2 - 1 (1 - 0) |
| 02-03-2025 | Heerenveen - AZ Alkmaar | 3 - 1 (1 - 0) |
| 16-02-2025 | Zwolle - Heerenveen | 1 - 1 (1 - 0) |
| 09-02-2025 | Heerenveen - Twente | 3 - 3 (1 - 2) |
| 01-02-2025 | Heerenveen - Fortuna Sittard | 2 - 2 (1 - 1) |
| 25-01-2025 | Groningen - Heerenveen | 1 - 0 (0 - 0) |
| 19-01-2025 | Heerenveen - Ajax | 0 - 2 (0 - 1) |
| 12-01-2025 | NAC Breda - Heerenveen | 2 - 4 (1 - 3) |
| 21-12-2024 | Almere - Heerenveen | 3 - 0 (0 - 0) |
| 14-12-2024 | Heerenveen - PSV Eindhoven | 1 - 0 (0 - 0) |
| 08-12-2024 | Willem II - Heerenveen | 1 - 2 (0 - 0) |
| 29-11-2024 | Heerenveen - Waalwijk | 1 - 1 (1 - 0) |
| 23-11-2024 | Feyenoord - Heerenveen | 3 - 0 (2 - 0) |
| 10-11-2024 | Heerenveen - Go Ahead Eagles | 1 - 0 (1 - 0) |
| 02-11-2024 | Fortuna Sittard - Heerenveen | 3 - 0 (1 - 0) |
| 26-10-2024 | Heerenveen - Sparta Rotterdam | 2 - 0 (1 - 0) |
| 19-10-2024 | Nijmegen - Heerenveen | 3 - 0 (1 - 0) |
| 06-10-2024 | Heerenveen - Zwolle | 1 - 1 (1 - 1) |
| 27-09-2024 | Heracles - Heerenveen | 2 - 1 (1 - 0) |
| 22-09-2024 | Heerenveen - Groningen | 2 - 1 (1 - 1) |
| 17-09-2024 | Twente - Heerenveen | 2 - 0 (2 - 0) |
| 14-09-2024 | AZ Alkmaar - Heerenveen | 9 - 1 (2 - 1) |
| 31-08-2024 | Heerenveen - NAC Breda | 4 - 0 (0 - 0) |
| 17-08-2024 | Heerenveen - Utrecht | 1 - 1 (0 - 1) |
| 11-08-2024 | Ajax - Heerenveen | 1 - 0 (1 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Heerenveen |
| Liga | Eredivisie | Heerenveen
| Mesto | Heerenveen |
| Stadion | Abe Lenstra stadion |
| Kapacitet | 26100 |
| Nadimak | SuperFriezen |