Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 18-05-2025 | Heerenveen - Feyenoord | 2 - 0 (2 - 0) |
| 14-05-2025 | Feyenoord - Waalwijk | 2 - 0 (1 - 0) |
| 11-05-2025 | Feyenoord - PSV Eindhoven | 2 - 3 (2 - 0) |
| 03-05-2025 | Heracles - Feyenoord | 1 - 4 (0 - 3) |
| 25-04-2025 | Feyenoord - Zwolle | 4 - 0 (3 - 0) |
| 12-04-2025 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 2 (0 - 0) |
| 05-04-2025 | AZ Alkmaar - Feyenoord | 0 - 1 (0 - 1) |
| 02-04-2025 | Feyenoord - Groningen | 4 - 1 (2 - 1) |
| 30-03-2025 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 3 - 2 (1 - 1) |
| 16-03-2025 | Twente - Feyenoord | 2 - 6 (1 - 3) |
| 01-03-2025 | Feyenoord - Nijmegen | 0 - 0 (0 - 0) |
| 22-02-2025 | Feyenoord - Almere | 2 - 1 (1 - 1) |
| 15-02-2025 | NAC Breda - Feyenoord | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-02-2025 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | 3 - 0 (1 - 0) |
| 02-02-2025 | Ajax - Feyenoord | 2 - 1 (1 - 0) |
| 18-01-2025 | Willem II - Feyenoord | 1 - 1 (0 - 1) |
| 12-01-2025 | Feyenoord - Utrecht | 1 - 2 (0 - 0) |
| 22-12-2024 | PSV Eindhoven - Feyenoord | 3 - 0 (2 - 0) |
| 14-12-2024 | Feyenoord - Heracles | 5 - 2 (3 - 1) |
| 07-12-2024 | Waalwijk - Feyenoord | 2 - 3 (1 - 1) |
| 30-11-2024 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1 - 1 (0 - 1) |
| 23-11-2024 | Feyenoord - Heerenveen | 3 - 0 (2 - 0) |
| 10-11-2024 | Almere - Feyenoord | 1 - 4 (1 - 2) |
| 02-11-2024 | Feyenoord - AZ Alkmaar | 3 - 2 (0 - 1) |
| 30-10-2024 | Feyenoord - Ajax | 0 - 2 (0 - 2) |
| 27-10-2024 | Utrecht - Feyenoord | 0 - 2 (0 - 1) |
| 19-10-2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1 - 5 (0 - 3) |
| 06-10-2024 | Feyenoord - Twente | 2 - 1 (2 - 0) |
| 28-09-2024 | Nijmegen - Feyenoord | 1 - 1 (1 - 0) |
| 22-09-2024 | Feyenoord - NAC Breda | 2 - 0 (1 - 0) |
| 14-09-2024 | Groningen - Feyenoord | 2 - 2 (0 - 1) |
| 25-08-2024 | Sparta Rotterdam - Feyenoord | 1 - 1 (1 - 0) |
| 18-08-2024 | Zwolle - Feyenoord | 1 - 5 (0 - 1) |
| 10-08-2024 | Feyenoord - Willem II | 1 - 1 (1 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Feyenoord |
| Liga | Eredivisie | Rotterdam
| Mesto | Rotterdam |
| Stadion | De Kuip |
| Kapacitet | 51177 |
| Nadimak | De Trots van Zuid |