Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1585

Standings provided by Sofascore



Sezona Par Rezultat
2023/2024 Panetolikos - Panserraikos 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Kifisias - OFI Crete 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Atromitos - Giannina 3 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Volos NFC 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Lamia - AEK 0 - 4 (0 - 1)
2023/2024 PAOK - Aris 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Olympiakos - Panathinaikos 1 - 3 (1 - 2)
2023/2024 Lamia - PAOK 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Giannina - Atromitos 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Panserraikos - Asteras Tripolis 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 OFI Crete - Panathinaikos 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Olympiakos - Volos NFC 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Kifisias - Panetolikos 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Aris - AEK 3 - 3 (1 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - Aris 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Panserraikos - PAOK 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 AEK - Giannina 4 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Panetolikos - Olympiakos 1 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Atromitos - Lamia 3 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Volos NFC - OFI Crete 3 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Asteras Tripolis - Kifisias 3 - 3 (3 - 2)
2023/2024 Giannina - OFI Crete 2 - 2 (2 - 0)
2023/2024 Panetolikos - PAOK 1 - 3 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Asteras Tripolis 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Aris - Volos NFC 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Panathinaikos - Kifisias 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - AEK 1 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Panserraikos - Atromitos 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Panetolikos 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 OFI Crete - Panserraikos 4 - 0 (3 - 0)
2023/2024 PAOK - Olympiakos 1 - 4 (1 - 1)
2023/2024 Volos NFC - Giannina 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 AEK - Kifisias 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Panathinaikos - Lamia 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Atromitos - Aris 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 PAOK - AEK 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Lamia - Asteras Tripolis 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Panserraikos - Panathinaikos 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Kifisias - Volos NFC 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Giannina - Aris 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Atromitos 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - OFI Crete 4 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Panathinaikos - Olympiakos 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Atromitos - PAOK 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Giannina - Lamia 1 - 4 (1 - 2)
2023/2024 AEK - Asteras Tripolis 4 - 2 (3 - 1)
2023/2024 OFI Crete - Kifisias 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Volos NFC - Panetolikos 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Panserraikos - Aris 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 PAOK - Panathinaikos 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Giannina 3 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Atromitos 3 - 1 (1 - 0)
2023/2024 AEK - OFI Crete 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Panserraikos - Volos NFC 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Panetolikos - Lamia 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Kifisias - Aris 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Aris - Olympiakos 1 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Panathinaikos - Asteras Tripolis 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Atromitos - AEK 0 - 5 (0 - 3)
2023/2024 Volos NFC - PAOK 1 - 5 (0 - 2)
2023/2024 Lamia - Kifisias 4 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Giannina - Panserraikos 0 - 2 (0 - 2)
2023/2024 OFI Crete - Panetolikos 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 PAOK - Giannina 4 - 0 (1 - 0)
2023/2024 AEK - Panathinaikos 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Asteras Tripolis - Volos NFC 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Kifisias - Olympiakos 2 - 3 (1 - 2)
2023/2024 Panetolikos - Aris 0 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Lamia - Panserraikos 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Atromitos - OFI Crete 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 OFI Crete - Lamia 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Olympiakos - AEK 1 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Aris - PAOK 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Giannina - Asteras Tripolis 2 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - Panetolikos 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Panserraikos - Kifisias 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Volos NFC - Atromitos 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Atromitos - Kifisias 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Panserraikos 3 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - Giannina 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 PAOK - OFI Crete 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 AEK - Volos NFC 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - Olympiakos 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Aris 3 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Atromitos - Olympiakos 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Kifisias - PAOK 0 - 6 (0 - 3)
2023/2024 OFI Crete - Asteras Tripolis 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Panserraikos - AEK 2 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Giannina - Panetolikos 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Volos NFC - Panathinaikos 0 - 3 (0 - 0)
2023/2024 Aris - Lamia 2 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Panserraikos - Olympiakos 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - AEK 2 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Atromitos - Panathinaikos 3 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Lamia - Volos NFC 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - PAOK 1 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Aris - OFI Crete 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Kifisias - Giannina 4 - 2 (3 - 2)
2023/2024 AEK - Aris 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 PAOK - Lamia 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Panathinaikos - OFI Crete 4 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Volos NFC - Olympiakos 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Atromitos - Giannina 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Kifisias 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Panserraikos 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Volos NFC - Panserraikos 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Aris - Panathinaikos 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - Atromitos 3 - 3 (2 - 2)
2023/2024 Giannina - AEK 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Kifisias - Asteras Tripolis 1 - 3 (0 - 2)
2023/2024 PAOK - Panserraikos 5 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Panetolikos 3 - 1 (2 - 1)
2023/2024 OFI Crete - Volos NFC 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Kifisias - Panathinaikos 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 PAOK - Panetolikos 2 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Asteras Tripolis - Olympiakos 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 AEK - Lamia 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 OFI Crete - Giannina 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Volos NFC - Aris 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Atromitos - Panserraikos 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Panserraikos - OFI Crete 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Giannina - Volos NFC 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Asteras Tripolis 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Olympiakos - PAOK 2 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Aris - Atromitos 1 - 3 (1 - 1)
2023/2024 Lamia - Panathinaikos 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Kifisias - AEK 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 OFI Crete - Olympiakos 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 AEK - PAOK 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Aris - Giannina 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Panathinaikos - Panserraikos 5 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Lamia 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Atromitos - Panetolikos 3 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Volos NFC - Kifisias 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Panathinaikos 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 PAOK - Atromitos 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Kifisias - OFI Crete 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - AEK 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Aris - Panserraikos 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Volos NFC 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - Giannina 2 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - Atromitos 5 - 0 (3 - 0)
2023/2024 AEK - Panetolikos 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 OFI Crete - AEK 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Atromitos - Asteras Tripolis 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Giannina - Olympiakos 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Panathinaikos - PAOK 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Aris - Kifisias 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - Panetolikos 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 AEK - Atromitos 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - Panathinaikos 1 - 4 (1 - 2)
2023/2024 Panserraikos - Giannina 3 - 2 (2 - 1)
2023/2024 PAOK - Volos NFC 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Aris 4 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Kifisias - Lamia 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Panetolikos - OFI Crete 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - AEK 1 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Giannina - PAOK 1 - 3 (1 - 2)
2023/2024 Volos NFC - Asteras Tripolis 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Aris - Panetolikos 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Kifisias 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Panserraikos - Lamia 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 OFI Crete - Atromitos 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Atromitos - Volos NFC 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 AEK - Olympiakos 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 PAOK - Aris 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Kifisias - Panserraikos 4 - 4 (0 - 3)
2023/2024 Asteras Tripolis - Giannina 2 - 2 (2 - 2)
2023/2024 Panetolikos - Panathinaikos 0 - 5 (0 - 2)
2023/2024 Lamia - OFI Crete 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Giannina - Panathinaikos 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Volos NFC - AEK 2 - 3 (1 - 2)
2023/2024 Olympiakos - Lamia 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 OFI Crete - PAOK 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Aris - Asteras Tripolis 3 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Panserraikos - Panetolikos 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Kifisias - Atromitos 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Atromitos 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 PAOK - Kifisias 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Lamia - Aris 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 AEK - Panserraikos 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Panathinaikos - Volos NFC 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Asteras Tripolis - OFI Crete 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Panetolikos - Giannina 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Olympiakos - Panserraikos 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 PAOK - Asteras Tripolis 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 OFI Crete - Aris 3 - 2 (2 - 1)
2023/2024 Giannina - Kifisias 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Volos NFC - Lamia 2 - 2 (0 - 0)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige Super League Greece
Država Grcka
Broj stanovnika 10.72
Nacionalni stadion Olympic Stadium of Athens Spyros Louis

Kladionice | Partneri

Ostali partneri